Tömeg | 59 kg |
---|---|
Méretek | 586 × 788 × 264 mm |
Gyártó | Goodwe |
Maximális DC teljesítmény (W) | 55000 |
Max. bemeneti áram (A) | 33/33/22/22 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 200 |
Startfeszültség (V) | 200 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 850 |
MPP feszültségtartomány (V) | 200-850 |
MPP tracker szám (db) | 4 |
DC bementek száma (db) | 3/3/2/2 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 50000 |
Max. kimeneti áram (A) | 80 |
Hálózatra kapcsolódás | 3-NPE 400/230 V |
Védettség | IP65 |
Hűtés | szabályozott léghűtés |
Kijelző | LCD+LED kijelző |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 – +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 – 100 |
Hatásfok | 98,7% |
Ajánlott max. PV teljesítmény | 65000 Wp |
Kommunikáció | Wifi vagy LAN |
A GoodWe a világ egyik legnagyobb inverteres gyártója, fókuszukban elsősorban a megbízhatóság, a hitelesség és a felelősség áll. 2019-ig több mint 100 országban, 12 GW teljes kapacitású GoodWe invertert telepítettek már, és ez a szám mostmár a Magyarországon telepített inverterekkel is minden évben növekszik.
Az MT sorozatból származó GoodWe inverterek második generációja elsősorban közepes és nagy méretű napelemekreilletve napelempark rendszerekre alkalmazható, ahol a maximális funkcionalitás és jövedelmezőség a fontos.A kompakt kialakításnak és az energianövelő funkciónak köszönhetően a GoodWe MT sorozat
rendkívül magas hatékonyságot, 98,8% -ot képes biztosítani, így gyorsabb megtérülést kínál a beruházónak.