Tömeg | 15 kg |
---|---|
Méretek | 354 × 433 × 147 mm |
Gyártó | Goodwe |
Maximális DC teljesítmény (W) | 6000 |
Max. bemeneti áram (A) | 15.6 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 210 |
Startfeszültség (V) | 160 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 620 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 850 |
MPP feszültségtartomány (V) | 180-850 |
MPP tracker szám (db) | 2 |
DC bementek száma (db) | 1 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 6000 |
Max. kimeneti áram (A) | 9,6 |
Hálózatra kapcsolódás | 3-NPE 400/230 V |
Védettség | IP65 |
Hűtés | természetes léghűtés |
Kijelző | LCD+LED kijelző |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 – +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 – 100 |
Hatásfok | 98,2% |
Ajánlott max. PV teljesítmény | 6600 Wp |
Kommunikáció | Wifi vagy LAN |
A GoodWe a világ egyik legnagyobb inverteres gyártója, fókuszukban elsősorban a megbízhatóság, a hitelesség és a felelősség áll. 2019-ig több mint 100 országban, 12 GW teljes kapacitású GoodWe invertert telepítettek már, és ez a szám mostmár a Magyarországon telepített inverterekkel is minden évben növekszik.
A GoodWe Smart SDT G2 inverter sorozatot kifejezetten háromfázisú otthoni napelem-rendszerekhez fejlesztették ki,széles teljesítménytartományra kiterjesztve: 4-10 kW.Az SDT G2 nagy hatékonysága (98,3%), a megnövekedett túlméretezési és túlterhelési képességek,valamint az a tény, hogy a telepítéshez nincs szükség nullapontra,az SDT G2 kiemelkedő javulást jelent az iparban.Az SDT sorozat invertere kicsi, könnyű és könnyen telepíthető. Alkalmas kültéri és beltéri szereléshez. Csendes működést biztosít a természetes konvekciós hűtés miatt.