Tömeg | 17 kg |
---|---|
Méretek | 525 × 470 × 146.5 mm |
Gyártó | Huawei |
Max. bemeneti áram (A) | 15 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 140 |
Startfeszültség (V) | 200 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 600 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 1100 |
MPP feszültségtartomány (V) | 140-980 |
MPP tracker szám (db) | 2 |
DC bementek száma (db) | 2 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 3300 |
Max. kimeneti áram (A) | 5.1 |
Hálózatra kapcsolódás | 3-NPE 400/230 V, 8.5 |
Védettség | IP65 |
Hűtés | természetes léghűtés |
Kijelző | LED kijelző |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 – +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 – 100 |
Hatásfok | 98,2% |
Ajánlott max. PV teljesítmény | 4500 Wp |
Kommunikáció | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (opciónális) |
A Huawei a világ egyik vezető infokommunikációs és energiahálózati megoldásokat kínáló vállalata. A Huawei napelemes termékeit és megoldásait több, mint 170 országban használják, segítve ezzel a világ népességének egyharmadát több, mint 30 éve.
A Huawei egyedi és innovatív módon integrálja a digitális, az internetes és a PV technológiát. Ennek köszönheti sikerét az iparágvezető FusionSolar Smart PV inverter megoldásuk is. A Huawei PV termékek széles körben elismertek az európai, amerikai, ázsiai régiókban egyaránt. Az IHS market és a GTM globális tanácsadói által közzétett jelentések alapján a Huawei az inverter szállítmányozásban világszerte az 1. helyen állt három egymást követő évben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben.