Tömeg | 12 kg |
---|---|
Méretek | 365 × 365 × 156 mm |
Gyártó | Huawei |
Max. bemeneti áram (A) | 12.5 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 90 |
Startfeszültség (V) | 100 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 600 |
MPP feszültségtartomány (V) | 90-560 |
MPP tracker szám (db) | 2 |
DC bementek száma (db) | 2 |
Névleges AC teljesítmény (W) | 4000 |
Max. kimeneti áram (A) | 20 |
Hálózatra kapcsolódás | 1-NPE 230V |
Védettség | IP65 |
Hűtés | természetes léghűtés |
Kijelző | LED kijelző |
Környező levegő hőmérséklete (°C) | -25 – +60 |
Megengedett páratartalom (%) | 0 – 100 |
Hatásfok | 98,4% |
Ajánlott max. PV teljesítmény | 6000 Wp |
Kommunikáció | RS485, WLAN Smart Dongle WLAN-on keresztül(opcionális) |
A Huawei a világ egyik vezető infokommunikációs és energiahálózati megoldásokat kínáló vállalata. A Huawei napelemes termékeit és megoldásait több, mint 170 országban használják, segítve ezzel a világ népességének egyharmadát több, mint 30 éve.
A Huawei egyedi és innovatív módon integrálja a digitális, az internetes és a PV technológiát. Ennek köszönheti sikerét az iparágvezető FusionSolar Smart PV inverter megoldásuk is. A Huawei PV termékek széles körben elismertek az európai, amerikai, ázsiai régiókban egyaránt. Az IHS market és a GTM globális tanácsadói által közzétett jelentések alapján a Huawei az inverter szállítmányozásban világszerte az 1. helyen állt három egymást követő évben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben.
- Új, 1 fázisú termékcsalád
- Akkumulátor használtra előkészítve
- Egyszerű telepítés
- IP védelem
- Alacsony zajkibocsátás
- Ívzárlat védelem
- Könnyű
- Karbantartásmentes
- Távvezérlés
- Wi-fi